|
||
|
||
日本酒(純米酒)720ml 希望小売価格 ¥1,200(消費税込) 種別:清酒 アルコール分:15% 原材料:米(熊本県産)、米こうじ 使用酵母:熊本酵母 |
| <さゆる 九州新幹線記念ラベル(平成23年発売)酒質一覧> | ||||
“熊本純米 さゆる”は、「熊本の米」「熊本の水」「熊本酵母」を使った「純米酒」を熊本県下の蔵元9社が、それぞれの蔵の技を尽くして醸したものです。 |
||||
ラベルデザイン |
商品名 | 酒質など | 問い合わせ先 | |
![]() |
亀萬 さゆる | 使用米 | 麹米:神力、掛米:レイホウ | 亀萬酒造合資会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +2.0 | |||
| 酸度 | 1.8 | |||
| アミノ酸度 | 2.0 | |||
![]() |
蓬莱 さゆる | 使用米 | 神力 | 河津酒造合名会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +3.0 | |||
| 酸度 | 1.4 | |||
| アミノ酸度 | 1.4 | |||
![]() |
香露 さゆる | 使用米 | 麹米:山田錦、掛米:レイホウ | 株式会社熊本県酒造研究所 |
| 精米歩合 | 麹米55%、掛米:60% | |||
| 日本酒度 | -2.0 | |||
| 酸度 | 2.0 | |||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||
![]() |
瑞鷹 さゆる | 使用米 | レイホウ | 瑞鷹株式会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +7.0 | |||
| 酸度 | 1.5 | |||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||
![]() |
千代の園 さゆる | 使用米 | 麹米:山田錦、掛米:レイホウ | 千代の園酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 麹米55%、掛米:59% | |||
| 日本酒度 | +3.0 | |||
| 酸度 | 2.1 | |||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||
![]() |
通潤 さゆる | 使用米 | レイホウ | 通潤酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +4.0 | |||
| 酸度 | 1.5 | |||
| アミノ酸度 | 1.2 | |||
![]() |
花の香 さゆる | 使用米 | 神力 | 花の香酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | -1.0 | |||
| 酸度 | 1.7 | |||
| アミノ酸度 | 1.8 | |||
![]() |
美少年 さゆる | 使用米 | あきまさり | 火の国酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 65% | |||
| 日本酒度 | +3.0 | |||
| 酸度 | 1.3 | |||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||
![]() |
霊山 さゆる | 使用米 | 神力 | 山村酒造合名会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +3.5 | |||
| 酸度 | 1.8 | |||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||
![]() |
| 昨年(平成22年)のさゆるの紹介ページはこちらから>>> |
| ●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●妊娠中・授乳期の飲酒はお控え下さい。 ●お酒は適量をお楽しみ下さい。●飲酒運転は犯罪です。絶対におやめ下さい。 |
|
〒860-0846 熊本市城東町5番3号 |