|
||
![]() |
||
|
||
日本酒(純米酒)720ml 希望小売価格 ¥1,200(消費税込) 種別:清酒 アルコール分:15% 原材料:米(熊本県産)、米こうじ 使用酵母:熊本酵母 |
| <商品別情報> | ||||
| “熊本純米 さゆる”は、「熊本の米」「熊本の水」「熊本酵母」を使った「純米酒」を熊本県下の蔵元10社が、それぞれの蔵の技を尽くして醸したものです。それぞれのお酒にそれぞれ蔵の個性があらわれる「くまもとの酒」です。 | ||||
| ラベルデザイン | 商品名 | 酒質など | 問い合わせ先 | |
![]() |
亀萬 さゆる | 使用米 | 神力・レイホウ | 亀萬酒造合資会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +1.0 | |||
| 酸度 | 1.8 | |||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||
![]() |
蓬莱 さゆる | 使用米 | 神力 | 河津酒造合名会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +2.0 | |||
| 酸度 | 1.6 | |||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||
![]() |
香露 さゆる | 使用米 | 山田錦・レイホウ | 株式会社熊本県酒造研究所 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | -2.0 | |||
| 酸度 | 2.0 | |||
| アミノ酸度 | 1.5 | |||
![]() |
瑞鷹 さゆる | 使用米 | 神力 | 瑞鷹株式会社 |
| 精米歩合 | 65% | |||
| 日本酒度 | +6.0 | |||
| 酸度 | 1.6 | |||
| アミノ酸度 | 0.9 | |||
![]() |
千代の園 さゆる | 使用米 | 山田錦・レイホウ | 千代の園酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 59% | |||
| 日本酒度 | +3.5 | |||
| 酸度 | 2.1 | |||
| アミノ酸度 | 0.9 | |||
![]() |
通潤 さゆる | 使用米 | レイホウ | 通潤酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +0.6 | |||
| 酸度 | 1.8 | |||
| アミノ酸度 | 1.7 | |||
![]() |
花の香 さゆる | 使用米 | レイホウ | 花の香酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +2.0 | |||
| 酸度 | 1.6 | |||
| アミノ酸度 | 1.7 | |||
![]() |
美少年 さゆる | 使用米 | ヒノヒカリ | 火の国酒造株式会社 |
| 精米歩合 | 58% | |||
| 日本酒度 | +3.5 | |||
| 酸度 | 1.5 | |||
| アミノ酸度 | 1.2 | |||
![]() |
和田志ら露 さゆる | 使用米 | レイホウ | 室原合名会社 |
| 精米歩合 | 65% | |||
| 日本酒度 | +5.0 | |||
| 酸度 | 1.6 | |||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||
![]() |
霊山 さゆる | 使用米 | 福神(阿蘇神力) | 山村酒造合名会社 |
| 精米歩合 | 60% | |||
| 日本酒度 | +3.1 | |||
| 酸度 | 1.8 | |||
| アミノ酸度 | 1.0 | |||
| ●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●妊娠中・授乳期の飲酒はお控え下さい。 ●お酒は適量をお楽しみ下さい。●飲酒運転は犯罪です。絶対におやめ下さい。 |
熊本酒造組合 〒860-0846 熊本市城東町5番3号 |